中国舆情网手机客户端工作人员查询
中国舆情网官网二维码

舆情网官网

中国舆情网手机二维码

舆情网手机

您的当前位置:主页 > 资讯前沿 > 正文
中国舆情网-一带一路BANNER

摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度(6)

本信息由中国舆情网大数据平台根据信源规则识别收录,仅供参考。 时间:2019-08-25
导读:对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月

31 日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 95,614,182.20 84.81

其中:股票 95,614,182.20 84.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,862,237.90 14.96

8 其他各项资产 266,383.14 0.24

9 合计 112,742,803.24 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 57,593,911.00 51.57

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 38,020,271.20 34.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 95,614,182.20 85.62

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002212 南洋股份 663,219 9,086,100.30 8.14

2 600588 用友网络 280,000 7,526,400.00 6.74

3 300523 辰安科技 112,920 6,081,871.20 5.45

4 000063 中兴通讯 180,000 5,855,400.00 5.24

5 002396 星网锐捷 260,000 5,834,400.00 5.22

6 002402 和而泰 600,000 5,682,000.00 5.09

7 300113 顺网科技 330,000 5,174,400.00 4.63

8 002695 煌上煌 360,000 5,166,000.00 4.63

9 600570 恒生电子 70,000 4,770,500.00 4.27

10 002376 新北洋 390,986 4,672,282.70 4.18

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站

()的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 600030 中信证券 21,285,748.80 18.48

2 002123 梦网集团 19,371,638.00 16.82

3 600050 中国联通 15,023,066.91 13.05

4 600703 三安光电 14,959,125.51 12.99

5 300033 同花顺 14,571,799.00 12.65

6 002185 华天科技 14,127,021.67 12.27

7 002594 比亚迪 13,857,002.82 12.03

8 300059 东方财富 13,420,843.28 11.65

9 000001 平安银行 13,092,314.00 11.37

10 002212 南洋股份 12,574,408.68 10.92

11 300113 顺网科技 12,279,278.93 10.66

12 300177 中海达 12,071,689.11 10.48

13 000651 格力电器 11,734,185.00 10.19

14 002405 四维图新 11,721,394.00 10.18

15 000513 丽珠集团 11,173,172.89 9.70

16 600004 白云机场 10,249,996.44 8.90

17 600588 用友网络 10,179,825.24 8.84

18 600745 闻泰科技 9,820,012.00 8.53

19 600498 烽火通信 9,532,618.31 8.28

20 300568 星源材质 9,184,976.56 7.98

21 002271 东方雨虹 9,050,855.73 7.86

22 300014 亿纬锂能 8,776,655.27 7.62

23 600036 招商银行 8,611,184.88 7.48

24 600536 中国软件 8,587,447.12 7.46

25 600335 国机汽车 8,404,294.18 7.30

26 002415 海康威视 8,382,555.00 7.28

27 600183 生益科技 8,249,438.70 7.16

28 000568 泸州老窖 7,642,870.80 6.64

29 002376 新北洋 7,424,609.00 6.45

30 002368 太极股份 7,368,097.00 6.40

31 002049 紫光国微 7,248,211.52 6.29

32 000100 TCL 集团 7,066,317.00 6.14

33 000938 紫光股份 6,840,565.80 5.94

34 000661 长春高新 6,623,304.00 5.75

35 300207 欣旺达 6,608,111.28 5.74

36 002739 万达电影 6,432,770.69 5.59

37 002396 星网锐捷 6,428,750.52 5.58

38 600271 航天信息 6,297,610.56 5.47

39 002373 千方科技 6,268,167.32 5.44

40 300347 泰格医药 6,236,189.32 5.42

41 600977 中国电影 6,234,481.07 5.41

42 603019 中科曙光 6,217,301.00 5.40

43 603666 亿嘉和 6,204,482.60 5.39

44 603259 药明康德 6,173,268.00 5.36

45 300474 景嘉微 6,130,837.04 5.32

46 600089 特变电工 6,089,403.00 5.29

47 600339 中油工程 6,086,998.00 5.29

48 002402 和而泰 5,882,079.00 5.11

49 601336 新华保险 5,800,794.00 5.04

50 000063 中兴通讯 5,586,139.00 4.85

51 600741 华域汽车 5,557,839.00 4.83

52 300523 辰安科技 5,539,702.60 4.81

53 002465 海格通信 5,493,182.54 4.77

54 002236 大华股份 5,492,160.00 4.77

55 002027 分众传媒 5,413,954.00 4.70

56 601818 光大银行 5,337,842.00 4.64

57 601009 南京银行 5,258,251.00 4.57

58 002129 中环股份 5,174,742.00 4.49

59 600305 恒顺醋业 5,162,700.17 4.48

60 601688 华泰证券 5,144,054.00 4.47

61 601166 兴业银行 5,118,231.00 4.44

62 002230 科大讯飞 5,007,871.00 4.35

63 002025 航天电器 4,890,148.00 4.25

64 300369 绿盟科技 4,766,900.00 4.14

65 603816 顾家家居 4,728,270.00 4.11

66 002371 北方华创 4,657,858.00 4.04

67 002695 煌上煌 4,639,780.24 4.03

68 002238 天威视讯 4,580,352.00 3.98

69 600837 海通证券 4,535,336.00 3.94

70 600729 重庆百货 4,434,066.00 3.85

71 600131 岷江水电 4,368,978.00 3.79

72 600570 恒生电子 4,344,729.44 3.77

73 600419 天润乳业 4,331,781.01 3.76

74 601318 中国平安 4,287,855.00 3.72

75 601877 正泰电器 4,244,543.00 3.69

76 300623 捷捷微电 4,231,195.62 3.67

77 002080 中材科技 4,212,504.40 3.66

78 000333 美的集团 4,020,625.00 3.49

79 601328 交通银行 3,964,987.00 3.44

80 000069 华侨城A 3,922,029.00 3.41

81 002773 康弘药业 3,920,448.00 3.40

82 002051 中工国际 3,900,904.30 3.39

83 300075 数字政通 3,863,030.00 3.35

84 601939 建设银行 3,862,689.00 3.35

85 601636 旗滨集团 3,844,947.00 3.34

86 300316 晶盛机电 3,844,060.80 3.34

87 600211 西藏药业 3,839,979.00 3.33

88 600718 东软集团 3,824,158.00 3.32

89 300476 胜宏科技 3,821,036.44 3.32

90 000902 新洋丰 3,814,235.20 3.31

91 002024 苏宁易购 3,802,787.00 3.30

92 000977 浪潮信息 3,799,847.00 3.30

93 300760 迈瑞医疗 3,794,884.17 3.30

94 002142 宁波银行 3,789,703.13 3.29

95 000338 潍柴动力 3,784,694.00 3.29

96 002152 广电运通 3,752,254.50 3.26

97 601628 中国人寿 3,656,769.14 3.18

98 600705 中航资本 3,640,351.00 3.16

99 603712 七一二 3,481,228.00 3.02

100 600340 华夏幸福 3,441,526.30 2.99

101 002281 光迅科技 3,401,862.73 2.95

102 300487 蓝晓科技 3,325,339.00 2.89

103 601211 国泰君安 3,250,934.15 2.82

104 300558 贝达药业 3,163,895.00 2.75

105 600779 水井坊 3,094,165.04 2.69

106 300633 开立医疗 3,055,286.80 2.65

107 000401 冀东水泥 3,049,514.00 2.65

108 600754 锦江股份 3,034,907.00 2.64

109 603868 飞科电器 2,883,461.15 2.50

110 002191 劲嘉股份 2,872,015.75 2.49

111 000895 双汇发展 2,857,711.00 2.48

112 600637 东方明珠 2,789,169.70 2.42

113 002583 海能达 2,784,841.00 2.42

114 000976 华铁股份 2,748,097.72 2.39

115 603888 新华网 2,743,524.00 2.38

116 300017 网宿科技 2,728,096.00 2.37

117 300146 汤臣倍健 2,651,948.00 2.30

118 002511 中顺洁柔 2,625,824.50 2.28

119 002643 万润股份 2,623,433.50 2.28

120 300679 电连技术 2,605,141.00 2.26

121 002572 索菲亚 2,600,471.26 2.26

122 601128 常熟银行 2,581,941.00 2.24

123 600170 上海建工 2,581,403.29 2.24

124 601899 紫金矿业 2,570,742.00 2.23

125 300352 北信源 2,552,356.00 2.22

126 603986 兆易创新 2,543,509.20 2.21

127 002138 顺络电子 2,537,012.00 2.20

128 300136 信维通信 2,529,083.00 2.20

129 600559 老白干酒 2,509,059.28 2.18

130 600258 首旅酒店 2,498,692.56 2.17

131 600584 长电科技 2,490,220.53 2.16

132 300548 博创科技 2,482,365.00 2.16

133 002886 沃特股份 2,411,850.00 2.09

134 601229 上海银行 2,398,296.00 2.08

135 600390 五矿资本 2,398,290.00 2.08

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 600030 中信证券 23,394,927.25 20.32

2 002123 梦网集团 16,137,155.89 14.01

3 600703 三安光电 15,648,490.41 13.59

4 002185 华天科技 14,733,903.84 12.79

5 002271 东方雨虹 14,699,272.07 12.76

6 300033 同花顺 14,646,127.00 12.72

7 000001 平安银行 14,415,400.38 12.52

8 300014 亿纬锂能 14,318,191.93 12.43

9 600050 中国联通 14,251,171.40 12.38

10 002594 比亚迪 13,451,430.02 11.68

11 000651 格力电器 12,319,298.94 10.70

12 000513 丽珠集团 11,893,356.92 10.33

13 300177 中海达 11,789,958.54 10.24

14 600977 中国电影 11,268,707.63 9.79

15 600004 白云机场 10,651,053.33 9.25

16 600745 闻泰科技 10,441,289.49 9.07

17 300059 东方财富 10,239,672.34 8.89

18 002152 广电运通 9,545,677.91 8.29

19 300568 星源材质 9,374,361.21 8.14

20 000902 新洋丰 8,926,266.53 7.75

21 600536 中国软件 8,925,180.74 7.75

22 600183 生益科技 8,913,217.65 7.74

23 600036 招商银行 8,688,605.00 7.54

24 000333 美的集团 8,630,279.94 7.49

25 600335 国机汽车 8,322,047.94 7.23

26 002212 南洋股份 8,290,936.69 7.20

27 002415 海康威视 8,266,188.50 7.18

28 002405 四维图新 8,124,810.00 7.06

29 600419 天润乳业 8,107,486.15 7.04

30 000568 泸州老窖 7,711,635.00 6.70

31 600271 航天信息 7,517,052.80 6.53

32 002368 太极股份 7,478,948.10 6.49

33 000100 TCL 集团 7,424,279.20 6.45

34 603666 亿嘉和 7,131,996.75 6.19

35 000661 长春高新 6,893,656.00 5.99

36 300207 欣旺达 6,778,727.00 5.89

37 300347 泰格医药 6,675,717.63 5.80

38 002191 劲嘉股份 6,634,215.00 5.76

39 000938 紫光股份 6,601,414.60 5.73

40 600089 特变电工 6,481,191.00 5.63

41 002373 千方科技 6,424,791.00 5.58

42 600339 中油工程 6,295,933.00 5.47

43 002376 新北洋 6,290,404.79 5.46

44 603259 药明康德 6,199,810.89 5.38

45 002511 中顺洁柔 6,108,817.58 5.30

46 603019 中科曙光 6,101,068.20 5.30

47 600498 烽火通信 6,091,221.83 5.29

48 002236 大华股份 5,891,842.94 5.12

49 600741 华域汽车 5,775,348.26 5.02

50 002739 万达电影 5,711,902.00 4.96

51 300113 顺网科技 5,641,409.38 4.90

52 600612 老凤祥 5,578,399.53 4.84

53 601336 新华保险 5,578,087.06 4.84

54 002027 分众传媒 5,548,936.60 4.82

55 601818 光大银行 5,485,236.00 4.76

56 600305 恒顺醋业 5,427,001.00 4.71

57 002129 中环股份 5,330,468.76 4.63

58 002465 海格通信 5,268,597.74 4.58

59 601166 兴业银行 5,200,033.00 4.52

60 002025 航天电器 5,100,161.78 4.43

61 601688 华泰证券 5,058,750.00 4.39

62 601009 南京银行 5,038,726.96 4.38

63 600886 国投电力 4,995,829.83 4.34

64 300623 捷捷微电 4,886,261.13 4.24

65 002230 科大讯飞 4,764,353.00 4.14

66 603816 顾家家居 4,727,057.80 4.10

67 300075 数字政通 4,613,990.00 4.01

68 002773 康弘药业 4,514,063.00 3.92

69 300369 绿盟科技 4,467,823.00 3.88

70 600887 伊利股份 4,388,553.47 3.81

71 600837 海通证券 4,372,769.00 3.80

72 601877 正泰电器 4,364,079.00 3.79

73 600718 东软集团 4,357,620.64 3.78

74 600729 重庆百货 4,279,977.00 3.72

75 000069 华侨城A 4,230,048.00 3.67

76 000338 潍柴动力 4,227,641.00 3.67

77 002080 中材科技 4,190,172.64 3.64

78 300474 景嘉微 4,184,094.00 3.63

79 002238 天威视讯 4,169,261.00 3.62

80 600705 中航资本 4,124,123.00 3.58

81 601328 交通银行 4,103,932.98 3.56

82 601636 旗滨集团 4,079,425.00 3.54

83 002049 紫光国微 4,037,269.00 3.51

84 600131 岷江水电 4,010,386.00 3.48

85 000977 浪潮信息 3,951,711.00 3.43

86 300760 迈瑞医疗 3,909,934.60 3.40

87 601318 中国平安 3,906,094.00 3.39

88 300203 聚光科技 3,743,323.96 3.25

89 002051 中工国际 3,735,632.94 3.24

90 002024 苏宁易购 3,706,024.00 3.22

91 600340 华夏幸福 3,687,486.69 3.20

92 002142 宁波银行 3,677,363.19 3.19

93 600132 重庆啤酒 3,620,767.55 3.14

94 300476 胜宏科技 3,590,930.00 3.12

95 601939 建设银行 3,567,766.00 3.10

96 300316 晶盛机电 3,513,408.72 3.05

97 603712 七一二 3,484,536.00 3.03

98 000910 大亚圣象 3,416,739.83 2.97

99 600211 西藏药业 3,402,872.00 2.95

100 600588 用友网络 3,385,716.70 2.94

101 300633 开立医疗 3,375,078.40 2.93

102 300487 蓝晓科技 3,328,182.00 2.89

103 601628 中国人寿 3,218,071.00 2.79

104 000401 冀东水泥 3,217,716.85 2.79

105 300558 贝达药业 3,173,093.00 2.76

106 600754 锦江股份 3,071,525.46 2.67

107 600779 水井坊 3,054,157.72 2.65

108 300679 电连技术 3,038,964.00 2.64

109 601211 国泰君安 3,028,736.27 2.63

110 000895 双汇发展 2,952,804.44 2.56

111 000976 华铁股份 2,941,200.52 2.55

112 000538 云南白药 2,907,286.90 2.52

113 600258 首旅酒店 2,852,603.90 2.48

114 603868 飞科电器 2,826,150.14 2.45

115 002065 东华软件 2,808,351.94 2.44

116 300146 汤臣倍健 2,674,268.00 2.32

117 601128 常熟银行 2,674,092.00 2.32

118 600637 东方明珠 2,669,618.80 2.32

119 002138 顺络电子 2,651,783.00 2.30

120 600170 上海建工 2,622,492.00 2.28

121 002583 海能达 2,607,828.00 2.26

122 300352 北信源 2,602,332.00 2.26

123 002215 诺 普 信 2,572,565.60 2.23

124 600201 生物股份 2,572,379.00 2.23

125 300548 博创科技 2,567,241.24 2.23

126 002303 美盈森 2,546,700.68 2.21

127 603986 兆易创新 2,544,783.00 2.21

128 002572 索菲亚 2,541,638.64 2.21

129 603888 新华网 2,511,247.06 2.18

130 600390 五矿资本 2,474,922.00 2.15

131 601899 紫金矿业 2,455,313.80 2.13

132 601229 上海银行 2,413,601.00 2.10

133 600584 长电科技 2,378,982.28 2.07

134 600315 上海家化 2,367,171.00 2.06

135 601398 工商银行 2,338,000.00 2.03

136 002643 万润股份 2,334,377.00 2.03

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 894,663,575.90

卖出股票收入(成交)总额 907,073,937.49

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定,本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对

证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2018 年 9 月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋

信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]60 号),对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。

编辑:陈晨
中国舆情网
中国舆情网
中央机构 | 人大机构 | 国家主席 | 国务院 | 政协机构 | 民主党派 | 群众团体 | 驻外机构
Copyright © 2010-2018 中国舆情网 版权所有 | 中国舆情网简介
网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证 电信增值业务经营许可证
编辑:tougao@yuqingz.com 运营:operate@yuqingz.com
本网站所刊载信息,不代表中国舆情网观点。转载本网站原创信息请注明出处。
网站地图 | XML地图 | 手机版 | 电脑版 | 标签
Top